H50 ด้านอุตสาหกรรม M2M 4G LTE บรอดแบนด์ เราท์เตอร์
- HOMTECS/OEM
- CHINA
- 3 DAYS FOR SAMPLES
- 10000PCS/MONTH
4G / 3G / 2G
5 Ethernets, 5 แลน หรือ 4 แลน + 1 WAN
VPN (PPTP / L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN)
RS232 / RS485
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ไม่จำเป็น
จีพีเอส ไม่จำเป็น
คู่ ซิม ไม่จำเป็น
เมฆ การจัดการ ไม่จำเป็น
HSPA +
5.76 Mbps
XLAN
RS232
H
0-WA
T-W
HSPA +
21Mbps
5.76 Mbps
XLAN
RS232
Y
2H0-WAT-
5G5HSPA +421Mbps
5.76 Mbps
XLAN
RS232
Y
H
0-WA
T-
G
W
HSPA +
21Mbps
5.76 Mbps
XLANRS232
Y
Y
H
0-WA
T
HSPA +
21Mbps
5.76 Mbps
XLAN
RS485
H
0-WA
T- | |
WHSPA +21Mbps
| 5.76 Mbps |
0-WAT-G
| HSPA + 21Mbps 5.76 Mbps |
XLAN | 1XWAN |
RS485 | |
YH | 0-WAT-G |
W |
HSPA +21Mbps |
5.76 Mbps | |
XLAN | 5RS4855Y Y4H |
0 เอฟเอ | T- |
D | |
(สองซิม) | FDD / TDD LTE |
UMTS | 100Mbps |
50Mbps | |
XLAN | H0-WT- |
D | (สองซิม)HSPA +Mbps0.76MbpsXLANโดเมน ชื่อ) |
การจัดการ | เว็บ, CLI/Telnet คำสั่ง, M2M การจัดการ เวที ไม่จำเป็น, SSH ไม่จำเป็น, ข้อความ ไม่จำเป็น |
อนุกรม ท่าเรือ | โปร่งใส, TCP ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์, UDP, Modbus RTU |
คนอื่น ๆ | |
รีเซ็ต ปุ่ม | 1 x RST |
LED ตัวชี้วัด | 2 x สุทธิ, 4 x แลน, 1 x WAN, 1 x WLAN |
อำนาจ | 5 ไปยัง 32 V กระแสตรง(มาตรฐาน 12V/1.5A) |
อำนาจ การบริโภค | ว่าง: 160 mA@12 V ข้อมูล ลิงค์: 220 mA (จุดสูงสุด) @12 V |
การเคหะ &แอมป์; น้ำหนัก | โลหะ(IP34), 500 g |
มิติ | 150 x 102 x 25.5 มิลลิเมตร |
การติดตั้ง | เดสก์ทอป, ผนัง การติด และ DIN ทางรถไฟ การติด |
การรับรอง | CE, RoHs, FCC |
แบบ การอ้างอิง:
Homtecs | H50 ชุด ด้านอุตสาหกรรม โทรศัพท์มือถือ Router | ||||||
แบบ | 4G | 3G | DL | UL | อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | จีพีเอส |
H50-เอฟเอ2T | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS232 | ||
H50-เอฟเอ2T-W | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS232 | Y | |
H50-เอฟเอ2T-G | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN R232 | Y | |
H50-FA2T-GW | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS232 | Y | Y |
H50-เอฟเอ4T | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS485 | ||
H50-เอฟเอ4T-W | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS485 | Y | |
H50-เอฟเอ4T-G | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS485 | Y | |
H50-FA4T-GW | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN RS485 | Y | Y |
H20-WA2T | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS232 | |||
H50-WA2T-W | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS232 | Y | ||
H50-WA2T-G | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS232 | Y | ||
H50-WA2T-GW | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | XLAN RS232 | Y | Y | |
H50-WA4T | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS485 | |||
H50-WA4T-W | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS485 | Y | ||
H50-WA4T-G | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 4XLAN 1XWAN RS485 | Y | ||
H50-WA4T-GW | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN RS485 | Y | Y | |
H50-เอฟเอ2T-D (คู่ ซิม) | FDD/TDD LTE | UMTS | 100Mbps | 50Mbps | 5XLAN
| ||
H50-WA2T-D (คู่ ซิม) | HSPA+ | 21Mbps | 5.76Mbps | 5XLAN
|
21Mbps